![]() | V sekci Péče o přírodu naleznete informace o jednotlivých brněnských chráněných územích. |
![]() | Další vzdělávání pedagogických pracovníků Rezekvítek pořádá nové metodické semináře pro učitele: 19., 24. a 26. února 2010 |
![]() | Rezekvítek má další novou publikaci Hádecké lesy Průvodce naučně-vzdělávací trasou po hádeckých lesích od Toníka Martiníka |
![]() | Rezekvítek, Lipka a Jestřábník Vás srdečně zvou na REZEPLES 13. března 2010 v sále Společenského centra Bystrc |
![]() | Vydali jsme novou publikaci Hravé říkanky pro šikovné všeználky - nová publikace mladé nadějné autorky aneb Přírodovědné tvoření pro děti o 3 do 10 let |
![]() | V rámci projektu financovaného Jihomoravským krajem vytvořil Rezekvítek audioprůvodce po Kamenném vrchu. |
![]() | Fotoreportáže z exkurzí pro veřejnost Upozorňujeme věrné účastníky exkurzí pořádaných Rezekvítkem i zájemce, kteří by rádi věděli, kde všude jsme se letos na podzim podívali a co se tam dělo, že v kalendáři akcí jsou ke shlédnutí fotografie z našich cest. Odkazy dostupné i z této stránky. |
![]() | Koncem listopadu proběhla již tradiční a osvědčená akce dětí s rodiči, dříve známá pod názvem „Piknik pro rodiče a děti“. Letos jsme navštívili SEV Chaloupky na Vysočině. |
![]() | Vydali jsme pilotní výukový program pro interaktivní tabuli Tento počítačový výukový program je věnován ekosystému les. Díky projektu je software zdarma - hradí se jen náklady na výrobu a zaslání CD. |
![]() | Dny otevřených dveří na Rezekvítku Na začátku října proběhly Dny otevřených dveří na Rezekvítku. Tentokrát jsme se zabývali tématem voda a její význam pro přírodu i člověka. Rezekvítek navštívilo celkem 304 žáků a 16 učitelů. |
![]() | Rezekvítek zve na podzimní exkurze!! Začíná babí léto, děti se vrací do školy a nejen ony touží po dalším přísunu informací :-) Proto zveme všechny zvídavé zájemce na další cyklus (nejen) přírodovědně vzdělávacích exkurzí do nejbližšího i trochu vzdálenějšího okolí Brna. |
![]() | Vydali jsme druhý díl Karet stromů Ve druhém dílu představuje skřítek Lesánek dětem pět našich nejběžnějších listnáčů. |
![]() | Exkurze na větrnou elektrárnu. Poslední poznávací exkurze z jarního cyklu Exkurze za energií, úspěšně proběhla tuto sobotu 13. června. Během těchto výprav jsme projeli velkou část Moravy, navštívili elektrárnu jadernou, vodní a jako poslední i větrnou. Všechny jsme uvnitř prohlédli i v místech, kam je většinou obtížné se dostat a místní průvodci nám poskytli množství informací o chodu elektrárny i samotné výrobě energie. |
![]() | V sobotu 30.5. proběhla na Lesní škole Jezírko přírodovědně-tábornická soutěž Zelený list. I přes nepřízeň počasí přijelo dostatek oddílů a kroužků. |
![]() | Proběhla další poznávací akce z cyklu Exkurze za energií S velice příznivým počasím, které nám přálo až neuvěřitelně, jsme se tentokrát vypravili skoro přes celou Moravu až do Jeseníků, dozvědět se něco více o poměrně novém a víceméně kontroverzním stavebním počinu - přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně. |
![]() | Rezekvítek vydal novou výukovou pomůcku Karty stromů - Jehličnany Vydali jsme novou výukovou pomůcku o stromech Karty stromů, určenou především pro mladší děti. První díl je zaměřen na jehličnany a co nevidět vyjde další. |
![]() | Rezekvítek se účastnil Dne Země na Špilberku V pátek a sobotu ožil brněnský hrad Špilberk oslavami Dne Země. Společným tématem bylo putování Za příběhem naší krajiny a Rezekvítek si připravil aktivity věnované vodě v krajině. |
![]() | Desátou společnou výsadbu vánočních jedliček navštívily stovky lidí Již desáté společné výsadby vánočních jedliček se zúčastnilo přes 300 účastníků. Jedličky v květináči, které měli přes Vánoční svátky a zimu v opatrování, přinesli jednotlivci, rodiny i dětské kolektivy z celého Brna. |



















