Úvod   >   pro školy   >   Inspirace   >   Inspirace pro zahrady
Úvod   >   pro školy   >   Inspirace   >   Inspirace pro zahrady

Keltský stromový kalendář

Keltové věřili, že jsou stromy nabité božskou sílou a spoustou energie. Každý člověk patří dle data narození k jednomu ze stromových znamení. Podle něj pak má některé své vlastnosti. Tak vznikl Keltský stromový kalendář.
Keltský stromový kalendář je zajímavostí na zahradě a vlastně i poutavou formou dendrologické sbírky. Další podklady k němu i v tiskové podobě naleznete zde.

Datum narození Vládnoucí strom   Datum narození Vládnoucí strom
 
1. 11. – 10. 11. topol   1. 5. – 10. 5. topol
11. 11. – 20. 11. kaštan   10. 5. – 20. 5. kaštan
21. 11. – 30. 11. jasan   21. 5. – 30. 5. jasan
1. 12. – 10. 12. habr   31 .5. – 10. 6. habr
11. 12. – 20. 12. osika   11. 6. – 20. 6. osika
21. 12. buk   21. 6. bříza
22. 12. až 1. 1. jabloň   22. 6. – 2. 7. jabloň
2. 1. – 11. 1. jedle   3. 7. – 13. 7. jedle
12. 1. – 22. 1. jilm   14. 7. – 24. 7. jilm
23. 1. – 31. 1. cypřiš   25. 7. – 4. 8. cypřiš
1. 2. – 10. 2. topol   5. 8. – 14. 8. topol
11. 2. – 20. 2. modřín   15. 8. – 24. 8. modřín
21. 2. – 2. 3. borovice   25. 8. – 3. 9. borovice
3 .3. – 12. 3. vrba   4. 9. – 13. 9. vrba
13. 3. – 20. 3. lípa   14. 9. – 22. 9. lípa
21. 3. dub   23. 9. olše
22. 3. – 31. 3. líska   24. 9. – 2. 10. líska
1. 4. – 10. 4. jeřáb   3. 10. – 11. 10. jeřáb
11. 4. – 20. 4. javor   12. 10. – 21. 10. javor
21. 4. – 30. 4. ořešák   22. 10. – 31. 10. ořešák

Fotogalerie: